Troy: 35
Georgia Southern: 21
F
Appalachian State: 38
Texas State: 7
F
Louisiana-Monroe: 38
South Alabama: 10
F
Georgia State: 20
Louisiana-Lafayette: 36
4
Arkansas State: 44
Coastal Carolina: 13
4
____________________
East
1. Troy: 6-0, 8-2
2. Appalachian State: 5-1, 7-2
3. Georgia Southern: 4-2, 7-3
4. Coastal Carolina: 2-4, 5-5
5. Georgia State: 1-5, 2-8
West
1. Louisiana-Monroe: 4-2, 6-4
2. Louisiana-Lafayette: 3-3, 5-5
3. Arkansas State: 3-3, 6-4
4. South Alabama: 1-5, 2-8
5. Texas State: 1-5, 3-7
Georgia Southern: 21
F
Appalachian State: 38
Texas State: 7
F
Louisiana-Monroe: 38
South Alabama: 10
F
Georgia State: 20
Louisiana-Lafayette: 36
4
Arkansas State: 44
Coastal Carolina: 13
4
____________________
East
1. Troy: 6-0, 8-2
2. Appalachian State: 5-1, 7-2
3. Georgia Southern: 4-2, 7-3
4. Coastal Carolina: 2-4, 5-5
5. Georgia State: 1-5, 2-8
West
1. Louisiana-Monroe: 4-2, 6-4
2. Louisiana-Lafayette: 3-3, 5-5
3. Arkansas State: 3-3, 6-4
4. South Alabama: 1-5, 2-8
5. Texas State: 1-5, 3-7
Last edited: