Appalachian State: 43-27-11-81
Arkansas State: 34-36-12-82
Final
Coastal Carolina: 32-40-72
Arkansas-Little Rock: 34-37-71
Final
South Alabama: 39-45-84
Louisiana-Lafayette: 41-47-88
Final
Texas-Arlington: 31-41-72
Georgia Southern: 37-30-67
Final
Texas State: 42-39-81
Georgia State: 42-26-68
Final
Troy: 27-42-69
Louisiana-Monroe: 31-44-75
Final
01. Texas State (17-3, 6-1, 0.0)
02. Georgia State (14-6, 5-2, 1.0)
02. Texas-Arlington (9-11, 5-2, 1.0)
04. Louisiana-Monroe (11-7, 4-2, 1.5)
05. Georgia Southern (12-8, 4-3, 2.0)
06. Louisiana-Lafayette (12-7, 3-3, 2.5)
06. Coastal Carolina (9-9, 3-3, 2.5)
08. Troy (10-9, 3-4, 3.0)
08. Arkansas State (8-11, 3-4, 3.0)
10. South Alabama (9-11, 2-5, 4.0)
10. Arkansas-Little Rock (7-13, 2-5, 4.0)
12. Appalachian State (5-13, 0-6, 5.5)
Arkansas State: 34-36-12-82
Final
Coastal Carolina: 32-40-72
Arkansas-Little Rock: 34-37-71
Final
South Alabama: 39-45-84
Louisiana-Lafayette: 41-47-88
Final
Texas-Arlington: 31-41-72
Georgia Southern: 37-30-67
Final
Texas State: 42-39-81
Georgia State: 42-26-68
Final
Troy: 27-42-69
Louisiana-Monroe: 31-44-75
Final
01. Texas State (17-3, 6-1, 0.0)
02. Georgia State (14-6, 5-2, 1.0)
02. Texas-Arlington (9-11, 5-2, 1.0)
04. Louisiana-Monroe (11-7, 4-2, 1.5)
05. Georgia Southern (12-8, 4-3, 2.0)
06. Louisiana-Lafayette (12-7, 3-3, 2.5)
06. Coastal Carolina (9-9, 3-3, 2.5)
08. Troy (10-9, 3-4, 3.0)
08. Arkansas State (8-11, 3-4, 3.0)
10. South Alabama (9-11, 2-5, 4.0)
10. Arkansas-Little Rock (7-13, 2-5, 4.0)
12. Appalachian State (5-13, 0-6, 5.5)
Last edited: