Appalachian State: 68
Texas State: 69
Arkansas Little Rock: 82
Louisiana Monroe: 86
Arkansas State: 73
Louisiana Lafayette: 83
Georgia Southern: 77
Troy: 71
Georgia State: 78
South Alabama: 79
01. Arkansas Little Rock: 21-3, 11-2
02. Louisiana Lafayette: 14-8, 10-3
03. Louisiana Monroe: 12-12, 8-5
04. Texas Arlington: 16-7, 7-5
05. Georgia Southern: 11-12, 7-6
05. Arkansas State: 11-13, 7-6
07. Georgia State: 13-9, 6-7
08. South Alabama: 10-14, 5-8
09. Texas State: 10-12, 4-9
09. Appalachian State: 6-18, 4-9
11. Troy; 7-17, 2-11
Texas State: 69
Arkansas Little Rock: 82
Louisiana Monroe: 86
Arkansas State: 73
Louisiana Lafayette: 83
Georgia Southern: 77
Troy: 71
Georgia State: 78
South Alabama: 79
01. Arkansas Little Rock: 21-3, 11-2
02. Louisiana Lafayette: 14-8, 10-3
03. Louisiana Monroe: 12-12, 8-5
04. Texas Arlington: 16-7, 7-5
05. Georgia Southern: 11-12, 7-6
05. Arkansas State: 11-13, 7-6
07. Georgia State: 13-9, 6-7
08. South Alabama: 10-14, 5-8
09. Texas State: 10-12, 4-9
09. Appalachian State: 6-18, 4-9
11. Troy; 7-17, 2-11
Last edited: